설명
기술적인 매개 변수
제품 설명
고품질 컬러 코팅 아연 알루미늄 루핑 시트/Prepainted ALUZINC 스틸 코일/PPGL 스틸 코일
제품 상세 정보
상품명 | 고품질 컬러 코팅 아연 알루미늄 루핑 시트/Prepainted ALUZINC 스틸 코일/PPGL 스틸 코일 |
색상 | RAL 색상 |
두께 | {{0}}.12-3.0mm |
너비 | 0-1500mm |
코일 무게 | 3-8톤 |
기본 재료 | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
자격증 | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
도장 두께 | 상단: 10-25미크론/ 하단: 5-15미크론 |
가격 조건 | 본선 인도, CFR, CIF |
코일 ID | 508mm 또는 610mm |
패키지 | 표준 항해에 적합한 포장 |
애플리케이션 | 지붕 타일, 샌드위치 패널, 골판지, 문, 셔터 및 일반 성형. |
MOQ | 25톤 |
화학적 조성 및 기계적 성질
강종 | 화학 성분 퍼센트 | Residual Element> | 인장강도 (MPa) | 항복 강도 (MPa) | |||||
C퍼센트< | Si 퍼센트< | 백만퍼센트< | P퍼센트< | S퍼센트< | 대체< | ||||
SGCC, DX51D 플러스 Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 니<0.08 크롬<0.10 처럼<0.05 주석<0.05 | 270-500 | 140-280 |
DX52D 플러스 Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
DX53D 플러스 Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD 플러스 Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
S250GD 플러스 Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
S350GD 플러스 Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 |
인기 탭: 고품질 컬러 코팅 아연 알루미늄 시트/Prepainted ALUZINC 강철 코일/PPGL 강철 코일, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 대량, pricelist, 견적, 좋은 품질, 중국 제